整體烘干機(jī)側(cè)吹
首頁- > 熱泵烘干機(jī) > 整體烘干機(jī)側(cè)吹
金凱烘干設(shè)備
提供一站式烘干解決方案產(chǎn)品詳情
設(shè)備介紹:
側(cè)吹風(fēng)一體機(jī)由哪幾部分組成呢?
1、側(cè)吹風(fēng)一體機(jī):控制烘房啟動停止,控制烘房的溫度及濕度及排濕時間;給物料烘干提供熱能。
2、聚氨酯夾心板庫房,給烘房物料提供保溫。
3、風(fēng)機(jī)墻:為烘房物料提供風(fēng)能,帶出物料中的水分;帶出主機(jī)中的熱能使烘房升溫或降溫。
4、導(dǎo)風(fēng)墻:把風(fēng)機(jī)墻的風(fēng)導(dǎo)到前端,使烘房前后風(fēng)量一致,達(dá)到均勻烘干物料的目的。
設(shè)備參數(shù):
型號 | JK-ZT-HGJ03CH | JK-ZT-HGJ05CH | JK-ZT-HGJ06CH | JK-ZT-HGJ07CH | JK-ZT-HGJ10CH | JK-ZT-HGJ12CH | JK-ZT-HGJ15CH | JK-ZT-HGJ20CH | JK-ZT-HGJ25CH | JK-ZT-HGJ30CH | ||
電壓/頻率 | V-HZ | 220v-50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ |
制冷量 | kw | 7.5 | 7.5 | 12.5 | 15 | 17.5 | 25 | 30 | 35 | 50 | 60 | 70 |
制熱量 | kw | 10.5 | 10.5 | 18.6 | 22.6 | 26 | 37.2 | 45.2 | 51.6 | 74.4 | 90.4 | 103.2 |
額定功率 | kw | 3.3 | 3.3 | 5.3 | 6.35 | 7.35 | 11.31 | 12.51 | 14.7 | 21.5 | 26.1 | 29.02 |
額定電流 | A | 15 | 6.6 | 10.6 | 12.7 | 14.7 | 22.62 | 25.02 | 29.4 | 43 | 52.2 | 58.04 |
去濕量 | L/H | 12 | 12 | 20 | 25 | 30 | 42 | 50 | 60 | 84 | 100 | 120 |
最高出風(fēng)溫度 | ℃ | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C |
冷媒充量 | g | 2500g | 2500g | 3600g | 4000g | 4200g | 3600g*2 | 4000g*2 | 4200g*2 | 7200g*2 | 8000g*2 | 4200g*4 |
噪音 | dB(a) | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 |
風(fēng)量 | m3/h | 內(nèi)風(fēng)機(jī)定制 | ||||||||||
排氣最高壓力 | Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa |
吸氣最高壓力 | Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa |
防觸電等級 | - | I級 | I級 | I級 | I級 | I級 | I級 | I級 | I級 | I級 | I級 | I級 |
防護(hù)等級 | - | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | - | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 |
外型尺寸 | mm | 1620*1020*1280 | 1620*1020*1280 | 1620*1020*1280 | 1720*1220*1280 | 1720*1220*1280 | 2120*1520*1590 | 2120*1520*1590 | 2120*1520*1790 | 2320*1820*2090 | 2320*1820*2090 | 2420*2370*2090 |
重量 | KG | 240KG | 240KG | 260KG | 280KG | 300KG | 500KG | 520KG | 550KG | 700KG | 800KG | 900KG |
以上參數(shù)基于環(huán)境溫度25℃,除濕量基于烤房相對濕度62%以上,由于物料結(jié)構(gòu)不同導(dǎo)致烘干時間變化,本公司有權(quán)對參數(shù)另行更新 |
設(shè)備風(fēng)路示意圖:
推薦產(chǎn)品